Codes Alphabétique | |
|---|---|
| A = Alpha | N = November |
| B = Bravo | O = Oscar |
| C = Charly | P = Papa |
| D = Delta | Q = Quebec |
| E = Echo | R = Roméo |
| F = Fox-Trot | S = Sierra |
| G = Golf | T = Tango |
| H = Hôtel | U = Uniform |
| I = India | V = Victor |
| J = Juliet | W = Wiskey |
| K = Kilo | X = X-Ray |
| L = Lima | Y = Yankee |
| M = Mike | Z = Zoulou |
Les principaux codes | |
| QAP | Rester à l'écoute |
| QRA | Domicile de |
| QRA Familial | domicile de la station |
| QRA Pro | Lieu de Travail |
| QRB | Distance entre 2 stations |
| QRG | Fréquence |
| QRH | Fréquence instable |
| QRI | Tonalité d'émission |
| QRJ | Me recevez-vous bien |
| QRK | Signal Radio |
| QRL | Je suis occupé |
| QRM | Parasites |
| QRN | Brouillages |
| QRO | Fort, Puissant, Sympa |
| QRP | Faible, Petit |
| QRPP | Enfant |
| QRPPette | Petite Fille |
| QRQ | Transmettez plus vite |
| QRRR | Appel de détresse |
| QRS | Transmettez plus lentement |
| QRT | Arrêt Transmission |
| QRU | Plus rien à dire |
| QRV | Je suis prêt (Attente en écoute.) |
| QRW | Avisez que j'appelle |
| QRX | Arrêt momentané |
| QRZ | Indicatif de la station |
| QSA | Signal, Santiago |
| QSB | Fading, variation |
| QSD | Mauvaise manipulation |
| QSJ | Tarif, Prix |
| QSK | Dois-je continuer la transmission |
| QSL | Carte de Confirmation de QSO |
| QSO | Contact Radio |
| QSP | Relais intermédiaire (Transmettre à ... .) |
| QST | Communiqué Général |
| QSY | Changer de canal |
| QTH | Position de la Station |
| QTR | Heure |
Les chiffres | |
| 10 | Bonne route |
| 33 | Salutations entre YL |
| 44 | Bonne fête |
| 51 | Poignée de Mains |
| 55 | Bonne chance |
| 72 | Paix et amitiés |
| 73 | Amitiés |
| 73/51 | Amitiés et poignées de mains |
| 88 | Grosse Bise |
| 99 | Dégager la Fréquence (Disparaît. (C'est une vulgarité) |
| 105 | Bonne santé |
| 144 | Position horizontale |
| 144 + 2 | Se coucher mais pas seul |
| 166 | 73 + 88 |
| 212 | 73/51/88 (On dit souvent "le 212 a ton QRA avec ta permission") |
| 318 | Pipi |
| 319 | Caca |
| 421 | 4 bottes 2 motos 1 cerveaux (Forces de l'ordre à motos) |
| 600 Ohms | Téléphone |
| 813 | Gastro Liquide (Boisson) |
| 1000 pattes | Camion |
Autres | |
| Aquarium | Car |
| Boîte à image | Contrôle Radar |
| Break ou Break-over | Demande d'insertion dans un QSO |
| CB | Citizen Band |
| CQ | Appel Général |
| DX | Liaison Longue Distance |
| FB | Bon, excellent |
| Gastro Solide | Repas |
| Gastro Liquide | Boisson |
| GP | Antenne verticale |
| HI | Hilarité, rire |
| 'Les Kodaks' | Radar (au Québec) |
| 'La Station' | Opérateur dont on ne connait pas le QRZ ou l'indicatif. |
| Mayday | Appel de Détresse |
| Mike | Micro |
| Moustache | QRM ou signal fort débordants sur les autres canaux. |
| OM | Opérateur Radio |
| Papa 22 | Les Forces de l’ordre. |
| Porteuse | Fort signal parasitaire émis par un tiers qui gène une communication. |
| PRO | Travail |
| Push Pull | Voiture |
| Push 2 roue | Moto, mobylette |
| Roger | Compris |
| RX | Récepteur |
| Stand By | Attente |
| Tante Victorine | Télévision |
| Tonton | Amplificateur (Appeler aussi Alpha Lima et Grille-pain) |
| TOS | Taux d'onde stationnaire |
| TX | Émetteur |
| Visu | Se voir |
| VX | vieux copains |
| WX | Le Temps, la Météo |
| XYL | Épouse de l'Opérateur |
| YL | Opératrice Radio |
| YL à péage | Prostituée |
| ---------------------- | |
| AM | Modulation d'Amplitude |
| Squelch | Limiteur de bruit de font |
| BF | Basse Fréquence |
| BLU | SSB - Bande Latéral Unique |
| CW | Morse |
| FM | Modulation de Fréquence |
| GMT | Temps moyen de Greenwich |
| HF | Haute Fréquence |
| LSB | Bande Latérale Inférieure |
| SW | Ondes Courtes (Appeler aussi OC) |
| SWL | Écoute Ondes Courtes |
| UHF | Ultra Haute Fréquence |
| USB | Bande Latérale Supérieure |
| VHF | Très Haute Fréquence |
14 KM 5806 OP: Gilles 
14 NE 375 Elbeuf 

Luky06 - tous droits réservés 2007 - 2025